Banken · Sparkassen TVöD S — Entgelttabelle
Diese URL gehört zum unveränderlichen 351-Seiten-Manifest. Zahlen werden erst sichtbar, wenn der zugehörige Datensatz die Quellen- und Integritätsprüfung bestanden hat.
TVöD-S (Sparkassen): aktuelle verifizierte Entgelttabelle
Diese Seite bündelt die ab 01.05.2026 gespeicherte Entgelttabelle für TVöD-S (Sparkassen). Angezeigt werden ausschließlich Werte aus dem verifizierten Datensatz; Gültigkeit und Primärquellen sind unmittelbar mit der Tabelle verknüpft.
Geltungsbereich: Beschäftigte der Sparkassen im Geltungsbereich des TVöD-BT-S. Der Besondere Teil Sparkassen bildet zusammen mit dem Allgemeinen Teil des TVöD den Tarifvertrag für die Sparte Sparkassen.
Gespeicherte regelmäßige Vollzeit-Wochenarbeitszeit: 39 Stunden.
TVöD-S (Sparkassen)
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1 | — | 2.534,55 € | 2.568,83 € | 2.611,69 € | 2.651,64 € | 2.754,50 € |
| E 2 | 2.767,54 € | 2.975,32 € | 3.027,12 € | 3.101,04 € | 3.263,52 € | 3.433,49 € |
| E 3 | 2.953,13 € | 3.164,20 € | 3.215,57 € | 3.332,99 € | 3.421,10 € | 3.501,81 € |
| E 4 | 2.994,17 € | 3.190,45 € | 3.355,14 € | 3.457,66 € | 3.560,17 € | 3.620,20 € |
| E 5 | 3.124,08 € | 3.318,04 € | 3.449,05 € | 3.587,78 € | 3.716,70 € | 3.783,33 € |
| E 6 | 3.240,30 € | 3.440,25 € | 3.580,46 € | 3.719,22 € | 3.855,50 € | 3.926,20 € |
| E 7 | 3.294,98 € | 3.537,94 € | 3.682,69 € | 3.828,76 € | 3.969,05 € | 4.045,24 € |
| E 8 | 3.486,40 € | 3.697,29 € | 3.843,36 € | 3.992,40 € | 4.153,50 € | 4.230,97 € |
| E 10 | 4.124,53 € | 4.438,16 € | 4.794,69 € | 5.181,37 € | 5.611,95 € | 5.753,35 € |
| E 11 | 4.269,64 € | 4.669,92 € | 5.046,03 € | 5.454,10 € | 6.012,56 € | 6.326,77 € |
| E 12 | 4.415,70 € | 4.850,91 € | 5.359,50 € | 5.923,82 € | 6.586,00 € | 6.900,18 € |
| E 13 | 4.901,11 € | 5.279,32 € | 5.709,87 € | 6.177,31 € | 6.727,38 € | 7.025,87 € |
| E 14 | 5.298,27 € | 5.643,35 € | 6.094,01 € | 6.594,12 € | 7.151,57 € | 7.551,78 € |
| E 15 | 5.827,86 € | 6.208,96 € | 6.634,05 € | 7.214,39 € | 7.811,37 € | 8.204,11 € |
| E 9c | 4.010,72 € | 4.290,50 € | 4.594,76 € | 4.922,61 € | 5.275,05 € | 5.527,70 € |
| E 9b | 3.779,84 € | 4.039,01 € | 4.203,56 € | 4.690,55 € | 4.979,11 € | 5.313,37 € |
| E 9a | 3.658,61 € | 3.877,94 € | 4.097,67 € | 4.586,77 € | 4.697,43 € | 4.979,97 € |
„Jahr (12×)“ ist das Tabellenentgelt für zwölf Monate ohne individuelle Zulagen. Eine Jahressonderzahlung wird hier nicht pauschal in jede Zelle eingerechnet.
Woher die Werte stammen
Die gespeicherten Tabellenwerte sind mit diesen Quellen verknüpft. Prüfdatum: 30.09.2026.
- TVöD und andere Tarifverträge für den Dienstleistungsbereich SparkassenVereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA)TVöD §§ 6, 15, 16 (VKA), 24 und Anlage A (VKA); TVöD-BT-S §§ 40, 44, 49, 51 · abgerufen 30.09.2026
- SparkassenVereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA)TVöD Allgemeiner Teil Stand 01.01.2026; TVöD-BT-S Stand 01.01.2026; Broschürenfassung 19.05.2026 · abgerufen 30.09.2026
- Kommunale Arbeitgeber begrüßen Ablehnung der Entlastungsprämie durch den BundesratVereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA)Bestätigung der Entgelterhöhung um 2,8 Prozent ab 01.05.2026 · abgerufen 30.09.2026
Häufige Fragen
Ab wann gilt der gespeicherte Stand für TVöD-S (Sparkassen)?
Der aktuell verifizierte Datensatz gilt ab 01.05.2026. Die sichtbare Gültigkeit und der Quellenstand stehen zusätzlich direkt auf der Seite.
Sind die angezeigten Werte Netto-Beträge?
Die Tabelle zeigt tarifliches Brutto. Auf Rechnerseiten kann zusätzlich eine Netto-Schätzung für den unterstützten gesetzlichen Standardfall 2026 angezeigt werden; Annahmen und Abzüge werden dort einzeln ausgewiesen.
Wie wird der Stundenwert berechnet?
Stundenanteil = Monatsentgelt ÷ (4,348 × regelmäßige Wochenarbeitszeit); tarifliche Rundungsregel nach § 24 TVöD.
Welche Quelle ist für den Tarifwert maßgeblich?
Die Seite nennt die gespeicherten Primärquellen mit Herausgeber, Abschnitt und Abrufdatum. Sekundärseiten werden nicht als Zahlenquelle verwendet.
Die sichtbaren Tarifwerte haben die Datenprüfung bestanden. Die endgültige Indexfreigabe wird zusätzlich über die dokumentierten Inhalts-, Link- und SEO-Gates gesteuert.
Prüfmethodik ansehen →